販売状況
令和8年 一月場所 チケット販売状況
平日11時00分/17時00分更新
※更新時間は予定時刻となります。
| 日程 | 中 日 |
9 日 目 |
10 日 目 |
11 日 目 |
12 日 目 |
13 日 目 |
14 日 目 |
千 秋 楽 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 1/18 (日) |
1/19 (月) |
1/20 (火) |
1/21 (水) |
1/22 (木) |
1/23 (金) |
1/24 (土) |
1/25 (日) |
|
| タマリ席 | |||||||||
| 1人用 | マスS席 | ||||||||
| マスA席 | |||||||||
| マスB席 | |||||||||
| マスC席 | |||||||||
| 2人用 | マスS席 | ||||||||
| マスB席 | |||||||||
| マスC席 | |||||||||
| 3人用 | マスA席 | ||||||||
| マスB席 | |||||||||
| マスC席 | |||||||||
| 4人用 | マスS席 | ||||||||
| マスA席 | |||||||||
| マスB席 | |||||||||
| マスC席 | |||||||||
| 5人用 | マスB席 | ||||||||
| 6人用 | マスA席 | ||||||||
| マスB席 | |||||||||
| マスC席 | |||||||||
| 6人キッズ桝引換券 | 6人キッズ桝C引換券 | ||||||||
| 日程 | 中 日 |
9 日 目 |
10 日 目 |
11 日 目 |
12 日 目 |
13 日 目 |
14 日 目 |
千 秋 楽 |
|
| 日付 | 1/18 (日) |
1/19 (月) |
1/20 (火) |
1/21 (水) |
1/22 (木) |
1/23 (金) |
1/24 (土) |
1/25 (日) |
|
| イスS席 | |||||||||
| イスA席 | |||||||||
| イスB席 | |||||||||
| イスC席 | |||||||||
| イスD席(大人/子供) | |||||||||
| 4人キッズ椅子B引換券 | |||||||||
※上記は、「チケット大相撲」、「チケットぴあ」、「セブン - イレブン」の販売状況を表示しております。








