販売状況
令和8年 五月場所 チケット販売状況
不正転売されたチケットでは、当日ご入場いただけない場合がございます。
令和7年、転売行為に関する対応および措置についてはこちら
平日11時00分/17時00分更新
※更新時間は予定時刻となります。
| 日程 | 3 日 目 |
4 日 目 |
5 日 目 |
6 日 目 |
7 日 目 |
中 日 |
9 日 目 |
10 日 目 |
11 日 目 |
12 日 目 |
13 日 目 |
14 日 目 |
千 秋 楽 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 5/12 (火) |
5/13 (水) |
5/14 (木) |
5/15 (金) |
5/16 (土) |
5/17 (日) |
5/18 (月) |
5/19 (火) |
5/20 (水) |
5/21 (木) |
5/22 (金) |
5/23 (土) |
5/24 (日) |
|
| タマリ席 | ||||||||||||||
| 1人用 | マスS席 | |||||||||||||
| マスA席 | ||||||||||||||
| マスB席 | ||||||||||||||
| マスC席 | ||||||||||||||
| 2人用 | マスS席 | |||||||||||||
| マスB席 | ||||||||||||||
| マスC席 | ||||||||||||||
| 3人用 | マスA席 | |||||||||||||
| マスB席 | ||||||||||||||
| マスC席 | ||||||||||||||
| 4人用 | マスS席 | |||||||||||||
| マスA席 | ||||||||||||||
| マスB席 | ||||||||||||||
| マスC席 | ||||||||||||||
| 赤ちゃん抱っこ撮影付4人マスC席 | ||||||||||||||
| ビール1杯飲めマスC席 | ||||||||||||||
| 5人用 | マスB席 | |||||||||||||
| 6人用 | マスA席 | |||||||||||||
| マスB席 | ||||||||||||||
| マスC席 | ||||||||||||||
| 6人キッズ桝引換券 | 6人キッズ桝C引換券 | |||||||||||||
| 日程 | 3 日 目 |
4 日 目 |
5 日 目 |
6 日 目 |
7 日 目 |
中 日 |
9 日 目 |
10 日 目 |
11 日 目 |
12 日 目 |
13 日 目 |
14 日 目 |
千 秋 楽 |
|
| 日付 | 5/12 (火) |
5/13 (水) |
5/14 (木) |
5/15 (金) |
5/16 (土) |
5/17 (日) |
5/18 (月) |
5/19 (火) |
5/20 (水) |
5/21 (木) |
5/22 (金) |
5/23 (土) |
5/24 (日) |
|
| イスS席 | ||||||||||||||
| イスA席 | ||||||||||||||
| イスB席 | ||||||||||||||
| イスC席 | ||||||||||||||
| イスD席(大人/子供) | ||||||||||||||
| 4人キッズ椅子B引換券 | ||||||||||||||
※上記は、「チケット大相撲」、「チケットぴあ」、「セブン - イレブン」の販売状況を表示しております。








